DS-2CD3145F-IWS,DS-2CD3145FD-IWS

DS-2CD3346(D)WD-I
產(chǎn)品概述
400萬1/2.7" Progressive Scan CMOS星光級半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)。
適用于室內(nèi)光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場所,適合逆光環(huán)境。
產(chǎn)品特性
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2560 × 1440 @25 fps
- 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
- 智能報警:越界偵測,區(qū)域入侵偵測
- H.264,Smart264,H.265,Smart265
- ROI編碼技術(shù)
- 120 dB寬動態(tài)
- 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪
- 螢石云平臺接入
- 內(nèi)置1個麥克風(fēng),高清拾音
- 紅外補(bǔ)光,最遠(yuǎn)可達(dá)30 m
DS-2CD3346WD-I 技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | DS-2CD3346(D)WD-I |
| 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 快門 | 1 s~1/100,000 s |
| 寬動態(tài)范圍 | 120 dB |
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 焦距和視場角 | 2.8 mm@ F1.6,水平視場角:98.2°,垂直視場角:54.6°,對角線視場角:115.2° |
| 4 mm@ F1.6,水平視場角:79°,垂直視場角:42.4,對角線視場角:93.3° | |
| 6 mm@ F1.6,水平視場角:49.1°,垂直視場角:26.3°,對角線視場角:57.2° | |
| 8 mm@ F1.6,水平視場角:37.5°,垂直視場角:20.7°,對角線視場角:43.3° | |
| 日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
| 調(diào)整角度 | 垂直:0~75°,水平:0~360°,旋轉(zhuǎn):0~360° |
| 最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 主碼流幀率及分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
| 子碼流幀率及分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
| 圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
| ROI | 支持主碼流設(shè)置1個固定區(qū)域 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流: H.265/H.264 |
| 子碼流: H.265/H.264/MJPEG | |
| H.265 編碼類型 | Main Profile |
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| 碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| 音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2) |
| 音頻采樣率 | 16 kHz |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP, UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
| 接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181 |
| 通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印技術(shù),IP地址過濾,flash日志,像素計數(shù)器 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 音頻 | 內(nèi)置1個麥克風(fēng) |
| 恢復(fù)出廠配置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
| 存儲功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 報警觸發(fā) | 非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 |
| Smart事件 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測 |
| 最遠(yuǎn)補(bǔ)光距離 | 紅外光:最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
| 供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) |
| POE:802.3af,Class 3 | |
| 電源接口類型 | Φ5.5 mm 圓口 |
| 電流及功耗 | DC:12 V,0.46 A,6 W Max |
| PoE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.12 A,7 W Max | |
| 啟動及工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 產(chǎn)品重量 | 420 g |
| 帶包裝重量 | 620 g |
| 產(chǎn)品尺寸 | Ø127.3 × 109 mm |
| 包裝尺寸 | 145 × 145 × 128 mm |
尺寸圖
信康公司提供配單服務(wù),幫助用戶與施工單位配單。
通常用戶只關(guān)注到一部分參數(shù),規(guī)避不到一些影響使用的局限參數(shù),所以專業(yè)的技術(shù)服務(wù)是提高工作效率和使用效能的捷徑,如果需要請聯(lián)系我們。
DS-2CD3346WD-I,DS-2CD3346DWD-I,�?低�400萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),400萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)

網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)NVR
