������������������
PENTAX���e�ã� �R�^��r��
�����Ԅӹ�Ȧ�R�^
| ���Q | ��̖ | ���g(sh��)����(sh��) | �(q��)�� | �ߴ� | �ӿ� | �r�� |
| �Ԅӹ�Ȧ�R�^ | TS3V212ED | ����2.9-8.5mm F1.2 | DC | 1/3 | CS | 440 |
| HS2V616ED (DC) | ����6-12mm f/1.6? ��ҹ�� | DC | 1/2 | CS | 1214 | |
| TS4V214ED (DC) | ����2.8-12mm f/1.4 | DC | 1/3 | CS | 760 | |
| TS4V213ED-Q | ����2.7-13mm f/1.3 | DC | 1/3 | CS | 680 | |
| TS12V513ED-Q | ����5-60mm f/1.3 | DC | 1/3 | CS | 960 | |
| TS7V714ED-Q | ����7.5-50mm f/1.4��ҹ�� | DC | 1/3 | CS | 1380 |
���f�����Ԅ���늄��R�^
| ���Q | ��̖ | ���g(sh��)����(sh��) | �(q��)�� | �ߴ� | �ӿ� | ���r�� |
| �Ԅӹ�Ȧ�R�^ | TS3VP213ED-M | ����2.6-8mm F1.3��130�f���� | DC | 1/3 | CS | 1360 |
| �Ԅӹ�Ȧ�R�^ | HS5VP814ED-M | ����8-40mm F1.4��300�f���� | DC | 1/2 | CS | 5000 |
| 6��늄��R�^ | C6ZBED-PM | ����12.5-75mm�� F1.8��200�f���� 늄�׃�� �A(y��)��λ | DC | 1/2 | C | 22600 |
| 20��늄��R�^ | H20ZAMED-P-M | ����12-240mm��F(xi��n)1.6��150�f���� 늄�׃�� �A(y��)��λ189 | DC | 1/2 | C | 31900 |
| �� | H20ZAMED-P-M | ����12-240mm����Ȧf/1.6��150�f����,늄�׃����C�ӿڣ����A(y��)��λ | vido | 1/2 | C | 34160 |
| 20��늄��R�^ | H20ZAME2-M | ����12-240mm�� F1.6��150�f����늄�׃�� | DC | 1/2 | C | 31000 |
| 20��늄��R�^ | H20ZAME-F-M | ����12-240mm��F(xi��n)1.6��150�f����늄�׃������Ȧ���Ԅ��ГQ���A(y��)��λ | Video | 1/2 | C | 37400 |
늄��R�^
| ���Q | ��̖ | ���g(sh��)����(sh��) | �(q��)�� | �ߴ� | �ӿ� | ���r�� |
| 10��늄��R�^ | H10ZME | ����7.5-75mm��F(xi��n)1.2�� 늄�׃�� | DC | 1/2 | C | 11904 |
| 10��늄��R�^ | H10ZME-P | ����7.5-75mm�� F1.2? 늄�׃��,�A(y��)��λ | Video | 1/2 | C | 14604 |
| 16��늄��R�^ | H16ZME | ����7.5-120mm�� F1.6 늄�׃�� | Video | 1/2 | C | 13600 |
| 16��늄��R�^ | H16ZME-P | ����7.5-120mm��F(xi��n)1.6 늄�׃��,�A(y��)��λ | Video | 1/2 | C | 14400 |
| 16��늄��R�^ | H16ZME-F | ����7.5-120mm��F(xi��n)1.6 늄�׃�����A(y��)��λ����Ȧ�ք��ГQ | Video | 1/2 | C | 15000 |
| 55��늄��R�^ | H55ZAME-F | ����12-660mm ��30.5-1680mm��2.5����s�R,F4.0 늄�׃��,�A(y��)��λ,��Ȧ�ք��ГQ | Video | 1/2 | C | 150000 |
�F�����R�^
| ���Q | ��̖ | ���g(sh��)����(sh��) | �(q��)�� | �ߴ� | �ӿ� | ���r�� |
| 20��늄��R�^ | H20ZAME-F-PR01 | ����12-240mm F1.6�� 늄�׃��,��Ȧ�ք��ГQ,�A(y��)��λ | Video | 1/2 | C | 104000 |
| 33��늄��R�^ | H33ZME-2P | ����10-330mm�� F1.7 늄�׃�����A(y��)��λ | Video | 1/2 | C | 74000 |
| 55��늄��R�^ | H55ZAME-F | ����12-660mm ��30.5-1680mm����F(xi��n)4.0 늄�׃�����A(y��)��λ,��Ȧ�ք��ГQ,�ڰ��F | Video | 1/2 | C | 176000 |
| 55��늄��R�^ | H55ZAME-F-PR01 | ����12-660mm ��30.5-1680mm��2.5����s�R,F4.0 늄�׃��,�A(y��)��λ,��Ȧ�ք��ГQ,��ɫ�F+���� | Video | 1/2 | C | 185960 |
�ɏV�����ſ��Ƽ��������˾�ṩ��http://www.konlan.com.cn
��̖�^����Ո(li��n)ϵ�I(y��)��(w��)�T

�I(y��)��(w��)Ⱥ |
�e���R�^,PENTAX,�ձ��e���R�^��r��,ԭ�b�e���R�^,�ձ�ԭ�b�e���R�^,�e���R�^,avenir�R�^,
�e���Ԅӹ�Ȧ�R�^,�e���R�^�Ї�������,�e���R�^����,�ձ��e��,�ձ��e����ʽ����,�ձ��e���R�^�r��,�r���,��r��,
�e��,�R�^,�e���R�^,�e���R�^��r,�e���R�^������
