| �� ̖ | �f �� | �r�� |
| �p�b�Ƅ�̽�y�� | ||
| DT7225 | 7.6�� × 9�������]�|�c��CCC�J�C | 450.00 |
| DT7235T | 11�� × 11�������]�|�c��CCC�J�C | 500.00 |
| DT7435 | 11�� × 11�������]�|�c����������CCC�J�C | 650.00 |
| DT7450 | 15�� × 18�ף����]�|�c��CCC�J�C | 750.00 |
| DT7450C | 15�� × 18�ף����_/�]�|�c��CCC�J�C | 800.00 |
| DT7550C | 15�� × 18�ף����_/�]�|�c�����ړ� | 980.00 |
| DT6360STC | 360° ��픰��b��ֱ��15����CCC�J�C | 1100.00 |
| DT900 | 15�� × 12��/ 27�� × 21�ף����ړ���CCC�J�C | 2130.00 |
| DT906 | 37�� × 3��/61�� × 5�ף����ړ���CCC�J�C | 2500.00 |
| ���Ӽt��̽�y�� | ||
| IS150T | 15 ��× 12������ͨ����CCC�J�C | �� |
| IS215T | 12 ��× 12�ף���ͨ����CCC�J�C | 183.00 |
| IS220T | 15 ��× 12���������ͣ�CCC�J�C | 230.00 |
| IS2260T | ���������������Ļ��ʽ�RƬ��CCC�J�C | 250.00 |
| MC760T | 18�� × 25���������ͣ���������CCC�J�C | �� |
| �t���T���� | ||
| IS310WH | �t���_�T��-��ɫ(�M�ڣ� | 1102.00 |
| IS310BL | �t���_�T��-��ɫ(�M�ڣ� | 1102.00 |
| IS320WH | �t���_�T��-��ɫ�����Q��(�M�ڣ� | 1330.00 |
| IS320BL | �t���_�T��-��ɫ�����Q��(�M�ڣ� | 1330.00 |
| IntelliSense ��������̽�y�� | ||
| FG1615T | ����ʽ��4.6����CCC�J�C | 350.00 |
| FG1625T | ����ʽ��7.6����CCC�J�C | 450.00 |
| FG1625RT | �A��7.6����CCC�J�C | 530.00 |
| FG1608 | ��������̽�y��(2.4��)�����T�� | 500.00 |
| FG1025Z | ���ʽ��7.6�ף��߷�������CCC�J�C | 580.00 |
| FG701 | ������������� | 850.00 |
| ̽�^���� | ||
| SMB10 | ���D(zhu��n)���b֧�ܣ���ɫ��5ֻ/�� | 60.00 |
| SMB10C | ��픰��b֧�ܣ��cSMB10һ��ʹ����5ֻ/�� | 60.00 |
| SMB10L | �L���D(zhu��n)���b֧������ɫ��5ֻ/�� | 60.00 |
| �� ̖ | �f �� | �r�� |
| �ɾ����ܴa�I�P | ||
| EDS18P | �ɾ����ܴa�I�P | 450.00 |
| EDS18P/AL | �ɾ����ܴa�I�P���X�o�� | 500.00 |
| �������Cϵ�� | ||
| 236TL | 6 ���^(q��)ͨӍ���C���������_�P(gu��n)���i��CCC�J�C | 888.00 |
| 236LEDP | ��236 ���C��LED�I�P��CCC�J�C | 313.00 |
| 238C | 8 ���^(q��)ͨӍ���C���������_�P(gu��n)���i��CCC�J�C | 938.00 |
| 238LEDP | ��238C ���C��LED�I�P��CCC�J�C | 363.00 |
| 2316TL | 16 ���^(q��)ͨӍ���C���������_�P(gu��n)���i��CCC�J�C | 2063.00 |
| 2316LEDP | ��2316 ���C��LED�I�P��CCC�J�C | 688.00 |
| ALPHA1 | Һ���I�P��236��238��2316���Cͨ�� | 900.00 |
| 2300DVR | 2300ϵ�����C�^���ģ�K | 880.00 |
| 23ϵ�����C�b���� | ��236��238��2316�m�����®a(ch��n)Ʒ�� | |
| PNL-RC�b�����b | һ�ף�һ������ģ�K+�ɂ��b������ | 450 |
| PNL-RC���b���� | �b���� | 100 |
| ��ӡ�C | �� | �� |
| PNL-Printer | 23ϵ�����C��VISTA120��250���C���È�ӡ�C | 2600 |
| C&K2300�����C�W(w��ng)�j(lu��)ģ�K�� | �� | |
| NAL2300-10 | 10Mbps | 1000 |
| NAL2300-100 | 10Mbps/100Mbps���m��(y��ng) | 14000 |
| �� ̖ | �f �� | �r�� |
| �T���_�P(gu��n) | ||
| MPS9WGW | 3.175 cm�]/5.08 cm�_�����b����ɫ��CCC�J�C | 28.00 |
| MPS9WGB | 3.175 cm�]/5.08 cm�_�����b����ɫ��CCC�J�C | 28.00 |
| MPS20WGW | 3.175 cm�]/5.08 cm�_�����氲�b����ɫ��CCC�J�C | 28.00 |
| MPS20WGB | 3.175 cm�]/5.08c m�_�����氲�b����ɫ��CCC�J�C | 28.00 |
| MPS45WGW | 2.54 cm�]/5.08 cm�_�����氲�b����ɫ��CCC�J�C | 28.00 |
| MPS45WGB | 2.54 cm�]/5.08 cm�_�����氲�b����ɫ��CCC�J�C | 28.00 |
| MPS70WGW | 1.905 cm�]/2.54 cm�_�����b����ɫ��CCC�J�C | 34.00 |
| MPS70WGB | 1.905 cm�]/2.54 cm�_�����b����ɫ��CCC�J�C | 34.00 |
| MPS80WGW | 5.08 cm�]/7.62 cm�_�����氲�b����ɫ��CCC�J�C | 34.00 |
| MPS80WGB | 5.08 cm�]/7.62 cm�_�����氲�b����ɫ��CCC�J�C | 34.00 |
| �����T�T�� | ||
| MPS50 | 5.08 cm�]/7.62 cm�_�����氲�b��CCC�J�C | 140.00 |
| MPS51 | 5.08 cm�]/7.62 cm�_�����氲�b��CCC�J�C | 140.00 |
| �o�����o | ||
| PB2 | ��ɫ���Ϛ� | 60.00 |
| PB110 | ���ٚ� | 110.00 |
| ��̖ | ||
| SP20S | ��ɫ������12VDC��107dB | 150.00 |
��̖�^����Ո(li��n)ϵ�I(y��)��(w��)�T

�I(y��)��(w��)Ⱥ |
honeywell,��������, INTELLISENSE,CK,CK,�r��,�r���,��r,��r��,����,������,�p�b�Ƅ�̽�y��,DT7225,DT7235T,DT7435,DT7450,DT7450C,DT7550C,DT6360STC,DT900,DT906,���Ӽt��̽�y��,IS150T,IS215T,IS220T,IS2260T,MC760T,IntelliSense �t���T����,IS310WH,IS310BL,IS320WH,IS320BL,IntelliSense ��������̽�y��,FG1615T,FG1625T,FG1625RT,FG1608,FG1025Z,FG701,����
