| �� ̖ | �� ̖ | �f �� | �r�� |
| VISTA-120 / VISTA-250BP �������Cϵ�y(t��ng) | |||
| 1 | VISTA-120(SZ) | ��������C,��8����ϵ�y(t��ng),�ɔU����128�����^(q��)���������_�P(gu��n)��׃���� | 4660.00 |
| 2 | VISTA-250BP(SZ) | ���Ͷ�ܰ����יC���Ʉ���8����ϵ�y(t��ng)���Uչ��250���^(q��)��15�����ܿ��T���c���������_�P(gu��n)��׃���� | 6270.00 |
| 3 | 6160(SZ) | ��׃����Ӣ���I�P(�����I�P�� | 1500.00 |
| 4 | 4148CH | ���C�������_�P(gu��n),�����i,�m����VISTA-120 | 720.00 |
| 1 | VISTA-120 / VISTA-250BP �Uչģ�K���������� | ||
| 2 | 4293SN(SZ) | �ɾ�ַ1 ���^(q��)�Uչģ�K | 290.00 |
| 3 | 4193SN(SZ) | �ɾ�ַ2 ���^(q��)�Uչģ�K | 290.00 |
| 4 | 4208SN(SZ) | �ɾ�ַ8���^(q��)�Uչģ�K | 1410.00 |
| 5 | 4101SN | �ɾ���1���^���ݔ��ģ�K | 740.00 |
| 6 | 4204(SZ) | �ɾ���4���^���ݔ��ģ�K | 1290.00 |
| 7 | 4190SN | 2���^(q��)�����U���� | 380.00 |
| 8 | 4297(SZ) | �����Ϳ�������ģ�K | 1310.00 |
| 9 | 4209U | ������^(q��)�����U��ģ�K | 1410.00 |
| 10 | VISTAVIEW-100 | VISTA ҕ�l�ГQģ�K��4·ݔ��2·ݔ�� | 2490.00 |
| 11 | 4100SM(SZ) | ���C���д�ӡ�C�ӿ�ģ�K | 1670.00 |
| 12 | 4132DV | 32·�؈D���@ʾ�(q��)��ģ�K����ǰ�ã� | 4520.00 |
| �� ̖ | �� ̖ | �f �� | �r�� |
| VISTA-120 /250ϵ�оW(w��ng)�j(lu��)��ܛ��IP-ALARM��LED���P(li��n)��ģ�K | |||
| 1 | Safe-Guard/1 | �ɽ�һ�_GENX-8E��DS7400��VISTA120���C | 6500 |
| 2 | Safe-Guard/4 | �ɽ����_GENX-8E��DS7400��VISTA120���C | 8500 |
| 3 | Safe-Guard/10 | �ɽ�ʮ�_GENX-8E��DS7400��VISTA120���C | 13000 |
| 4 | Safe-Guard/F | �ɽӲ��ޔ�(sh��)����GENX-8E��DS7400��VISTA120���C | 19000 |
| 1 | IP-2000 | ���C�W(w��ng)�j(lu��)�ӿ�ģ�K���m����Vista-120/250BPϵ�����C��ÿ�_���Cһ�K | 5150 |
| 2 | V120DV+RY+SM | Vista-120�@ʾ�(q��)��ģ�K+�^���ݔ��ģ�K+�����D(zhu��n)�Qģ�K���ɽ�LED���P | 3,800 |
| 3 | V120DV+RY | Vista-120�@ʾ�(q��)��ģ�K+�^���ݔ��ģ�K���ɽ�LED���P�͔z��C(li��n)�� | 3,500 |
| 4 | V120DV | Vista-120�@ʾ�(q��)��ģ�K���ɽ�LED���P | 2,500 |
| 5 | V120RY | Vista-120�^���ݔ��ģ�K�������(q��)������ | 1,500 |
| 6 | V120SM | Vista-120�����D(zhu��n)�Qģ�K | 1,000 |
| 7 | MultiCom-4 | 4���ڷ����� | 800 |
| 8 | V120DV-E+RY | Vista-120�ɾ����@ʾ�(q��)��ģ�K+�^���ݔ��ģ�K��������һһ����(y��ng)�����x | 5,800 |
| 9 | V120DV-E | �ɾ����@ʾ�(q��)��ģ�K��һ�c����cݔ�������c��һ�cݔ�� | 5,000 |
| 10 | PNL-Printer | 23ϵ�����C��VISTA120��250���C���È�ӡ�C | 2900 |
| �� ̖ | �� ̖ | �f �� | �r�� |
| ����̽�y�� | |||
| 1 | Q2260SN | �����p�b̽�y����18�� | 1140.00 |
| 2 | 998MX | 998ʽ���Ӽt��̽�y��/������ | 1007.00 |
| 3 | 4192CP | �x��ʽ����̽�y�� | 1330.00 |
| 4 | 5192SD | ���ʽ����̽�y�� | 1100.00 |
| 5 | 5192SDT | ���ʽ����̽�y�������ظУ� | 1750.00 |
| 6 | 4191SN-WH | ���ʽ�T���_�P(gu��n)/������ | 380.00 |
| 7 | 4944SN-WH | ���ʽ�T���_�P(gu��n)/������ | 247.00 |
| 8 | 4939SN | ����ʽ�T���_�P(gu��n)/������ | 342.00 |
| 9 | 4959SN | �����T���_�P(gu��n)/������ | 608.00 |
| VISTA-10P��ϵ�y(t��ng)�� | �� | ||
| VISTA-10P(SZ) | 6 ���^(q��)���M����/ͨӍ���C���������_�P(gu��n)��׃�������ɔU�䵽22�����^(q��) | 1220.00 | |
| VISTA-20plus��ϵ�y(t��ng)�� | �� | ||
| VISTA-20P | 8���^(q��)���M����/ͨӍ���C/��2��ϵ�y(t��ng)���ɔU����48�����^(q��)���������_�P(gu��n)��׃���� | 1920.00 | |
| һ�w���������Cϵ�С� | �� | ||
| LYNXR-PK | LYNXR ���b��LYNXRһ�w�����C, 5890PI �t��̽�y����5816 �T��x 2 | 5700.00 | |
| �� ̖ | �� ̖ | �f �� | �r�� |
| VISTA���ןo���O(sh��)�� -- 345MHZ | |||
| 1 | 5881ENH | �o��������,��VISTA���C����,345MHz | 1480.00 |
| 2 | 5802MN | ��yʽ�o�����o | 800.00 |
| 3 | 5804-2 | �o�����o��2�I | 570.00 |
| 4 | 5804 | 4�I�o�����o | 760.00 |
| 5 | 5808LST | �o������̽�y��(���ظ�) | 1690.00 |
| 6 | 5809 | �o���ظаl(f��)���� | 870.00 |
| 7 | 5814 | С��ͨ�ðl(f��)���� | 437.00 |
| 8 | 5815 | �T���l(f��)����(���T��) | 610.00 |
| 9 | 5816 | ���T���l(f��)���� | 720.00 |
| 10 | 5817 | �����^(q��)�T���l(f��)���� | 870.00 |
| 11 | 5818 | ���ʽ�l(f��)���� | 1020.00 |
| 12 | 5819 | ����̎���� | 910.00 |
| 13 | 5853 | ��������̽�y�� | 1330.00 |
| 14 | 5869 | �ֳ�ʽ�o�����o | 650.00 |
| 15 | 5890 | �o�����Ӽt��̽�y�� | 1330.00 |
| 16 | 5890PI | �o�����Ӽt��̽�y��(������) | 1330.00 |
| 17 | 5899 | ���F(����5816��4ֻ/��) | 150.00 |
| 18 | 5800RP | �o���D(zhu��n)�l(f��)����345MHz | 1480.00 |
| �t��̽�y���� | |||
| 1 | 997(SZ) | 360�����ʽ���Ӽt��̽�y�� | 420.00 |
| 2 | RX40 | 12m x 12m��PIR��Ԫ�t����CCC�J�C | 288.00 |
| 3 | CX502 | 15m x 15m ��PIR �p�����RƬ | 834.00 |
| 4 | CX502AM | 15m x 15m ��PIR �������w���� | 1541.00 |
| 5 | CX702 | 21m x 21m���p�����RƬ PIR | 1259.00 |
| 6 | FX360 | 360 �����ʽ, PIR | 771.00 |
| 7 | SX360Z | 360 �����ʽ,PIR | 1760.00 |
| ���ⱻ��ʽ�t��̽�y���� | �� | ||
| 1 | LX402 | ����PIR, 12m x 15m �V�� | 1199.00 |
| 2 | LX802N | ���� PIR, 24m x 2m �L���x | 1199.00 |
| 3 | BX80N | 12m x 2m,�����ܽ�t��̽�y�� | 1760.00 |
| 4 | VX402 | ���ط�(w��n)�����Ӽt��̽�y�������⣩ | 1794.00 |
| 5 | VX402REC | ���ط�(w��n)�����Ӽt��̽�y�������⎧������ܣ� | 3013.00 |
| �� ̖ | �� ̖ | �f �� | �r�� |
| ����̽�y�� | |||
| 1 | 11WH | �Cеʽ����_�P(gu��n)����ɫ�c��ɫ | 60.00 |
| 2 | SD3 | ���̽�y������ɫ | 230.00 |
| 3 | MA100T | ����Ӌ��(sh��)���ӷ�����������SD3 | 610.00 |
| 4 | UN3 | �������̽�y�� | 2565.00 |
| 5 | UN3-ATM | �������̽�y�����m����ATM�� | 2700.00 |
| ��������̽�y�� | �� | �� | |
| 1 | 2100EX | ���l������p���g(sh��)�������� | 610.00 |
| 2 | 2520 | ����̎������������̽�y�� | 720.00 |
| ����̽�y�� | �� | �� | |
| 1 | JTY-LZ-1412 | 4���x��ʽ����̽�y�� 12VDC | 400.00 |
| 2 | 2412 | 4�����ʽ����̽�y�� 12VDC | 550.00 |
| 3 | 2412THB | 4�����ʽ����̽�y�����ظ�/57oC? 12VDC | 800.00 |
| 4 | CC601 | ����̽�y��/�̶��ض�̽�y��57oC�� | 200.00 |
| 5 | CC602 | ����̽�y��/�̶��ض�̽�y��93oC�� | 200.00 |
| ����̽�y�� | �� | �� | |
| 1 | 470-12 | ˮ̽�y�� | 1180.00 |
| 2 | 470PB | ˮ̽�y��̽� | 190.00 |
| 3 | TS300 | �ض�̽�y�� | 950.00 |
| 4 | TS300R | �ض�̽�y��̽� | 290.00 |
| Ademco�T���c�_�P(gu��n) | �� | �� | |
| 1 | 7940WH | ������SPST�T������ɫ����ɫ | 60.00 |
| 2 | 7939WH | SPST�T������ɫ,��ɫ���ɫ | 60.00 |
| 3 | 943WH | С�ͱ���ʽ�T��,��ɫ����ɫ | 60.00 |
| 4 | 944WH | ���ʽ�T������ɫ,��ɫ | 60.00 |
| 5 | 944-2GY | SPDT���ʽ�T�ţ���ɫ | 100.00 |
| 6 | 947-75WH | 3/4" ���ʽ�F�T�T������ɫ����ɫ | 80.00 |
| 7 | 947WH | 1" ���ʽ�F�T�T������ɫ����ɫ | 80.00 |
| 8 | 950GY | ���ͱ���ʽ�T�ţ���ɫ���ɫ | 100.00 |
| 9 | 951WH | С�����ʽ�T������ɫ����ɫ | 60.00 |
| 10 | 957 | С�;���ʽ�T�� | 290.00 |
| 11 | 958 | ���{(di��o)���F����ʽ�T�� | 290.00 |
| 12 | 958-2 | ���{(di��o)���F����ʽ�T��,SPDT | 340.00 |
| 13 | 960 | �̘I(y��)�ñ��氲�b�T�ţ��m���ڑ��� | 580.00 |
| 14 | 7945WH | ��С�ͱ��氲�b�T������ɫ | 152.00 |
| Ademco�o���_�P(gu��n) | �� | �� | |
| 1 | 264 | �X�A�_�P(gu��n) | 170.00 |
| 2 | 266 | �_���o���_�P(gu��n) | 1240.00 |
| 3 | 268 | �p���o�o���_�P(gu��n) | 190.00 |
| 4 | 269R(SZ) | �i���;o���_�P(gu��n)�����ٚ� | 170.00 |
| 5 | 270R | �i���;o���_�P(gu��n)�����Ϛ� | 150.00 |
| Ademco��̖�c�W�� | �� | �� | |
| 1 | 702 | 117dB ��Ӿ�̖6-12Vdc ,30W | 460.00 |
| 2 | 719 | 109dB ��Ӿ�̖6-12Vdc ,15W | 290.00 |
| 3 | 747 | 95dB ��Ӿ�̖6-15Vdc ,400mA | 190.00 |
| 4 | 710RD | �W��, 6-12vdc, �tɫ | 400.00 |
| Ademco����Ӳ�� | �� | �� | |
| 1 | 2174 | 耳��_�P(gu��n)��2ƽ�� | 130.00 |
| 2 | 2174-70 | ���D(zhu��n)ʽ耳��_�P(gu��n) | 130.00 |
| 3 | 4073 | 耳��_�P(gu��n)��2�A�� | 190.00 |
| 4 | 4073-70 | ���D(zhu��n)ʽ耳��_�P(gu��n) | 210.00 |
�ɏV�����ſ��Ƽ��������˾�ṩ
![]()
��������һ��Ʒ�Ʈa(ch��n)Ʒ��
honeywell INTELLISENSE�r���(ԭCK)
��̖�^����Ո(li��n)ϵ�I(y��)��(w��)�T

�I(y��)��(w��)Ⱥ |
honeywell, ��������,VISTA-120,VISTA-250BP,ademco,������,4190SN,4193SN,4293SN,4208U,4208SN,4209U,4191SN,4944SN-WH,4101SN,4297,6160,4146,4204,4100SM,6148CH,VISTA-10P,6148CH,����̽�y��,11WH,SD3,MA100T,UN3,UN3-ATM,����̽�y��,JTY-LZ-1412,̽�y��,���I,�r���,���Iϵ�y(t��ng),���I���l(f��)���r���,�r��
